Tour de Presinge 2009
Poussins 1000m
1. Cancela Anaël, Landecy 2000 Stade Genève 3.36,4 ----- (366) 3.36
2. Walter Thomas, Collonge-Bellerive 2000 FSG Collonge-Bellerive 3.37,0 0.00,6 (376) 3.37
3. Leech Eddy, F-Ambilly 2000 Ambilly 3.39,2 0.02,8 (509) 3.39
4. Mallet Louis, Chêne-Bourg 2000 Stade Genève 3.46,2 0.09,8 (373) 3.46
5. Dällenbach Keanu 2000 Thônex 3.55,3 0.18,9 (367) 3.55
6. Warpelin Daryl, Genève 2000 Stade Genève 4.00,0 0.23,6 (377) 4.00
7. Depensaz Stéphane, Aïre 2000 Stade Genève 4.00,5 0.24,1 (368) 4.00
8. Vicario Matteo, Le Lignon 2001 CH CHATELAINE 4.04,5 0.28,1 (375) 4.04
9. Domingos Loïc 2001 Genève 4.09,7 0.33,3 (370) 4.09
10. Radice Nathan 2000 Presinge 4.16,4 0.40,0 (162) 4.16
11. Grandin Quentin 2001 Vessy 4.21,0 0.44,6 (156) 4.21
12. Burkhardt Maximilien 2002 Grand-Saconnex 4.31,2 0.54,8 (365) 4.31
13. Schmidhalter Mateo 2001 Presinge 4.39,2 1.02,8 (503) 4.39
14. Gonin Basile 2002 Gy 4.41,2 1.04,8 (155) 4.41
15. Nicolet Jérémie, Bernex 2000 Fast1933 4.43,4 1.07,0 (374) 4.43
16. Mallet Paul 2002 Chêne-Bourg 4.46,5 1.10,1 (158) 4.46
17. Marteau Noah 2001 Genève 4.48,7 1.12,3 (159) 4.48
18. Delieutraz Loris 2000 Presinge 4.56,7 1.20,3 (152) 4.56
19. Fischer Thomas 2001 Presinge 5.12,9 1.36,5 (153) 5.12
20. Luthy Émile 2003 Collonge-Bellerive 5.14,9 1.38,5 (372) 5.14
21. Challier Thomas 2004 F-Ville la Grand 5.19,4 1.43,0 (151) 5.19
22. Ogay Martin 2003 Genève 5.22,5 1.46,1 (160) 5.22
23. Montini Matthias 2002 Vésenaz 5.26,9 1.50,5 (492) 5.26
24. Gherzraoui-Schmid Farouk 2004 Presinge 5.49,4 2.13,0 (154) 5.49
25. Droz Vincent 2002 Bernex 5.51,7 2.15,3 (491) 5.51
26. Buhlmann Marc 2002 Chambésy 5.57,1 2.20,7 (364) 5.57
27. Spinedi Arnaud 2003 Presinge 6.18,1 2.41,7 (163) 6.18
28. Ogay Oscar 2005 Genève 8.00,7 4.24,3 (161) 8.00
Poussines 1000m
1. Warpelin Chloé, Genève 2001 Stade Genève 3.51,6 ----- (385) 3.51
2. Mdabiu Bianka 2001 Genève 3.57,6 0.06,0 (170) 3.57
2. Tonossi Xena 2001 Plan-les-Ouates 3.57,6 0.06,0 (384) 3.57
4. Challier Camille 2001 F-Ville la Grand 4.06,3 0.14,7 (165) 4.06
5. Ben Maylane, Cointrin 2000 CH CHATELAINE 4.08,1 0.16,5 (379) 4.08
6. Harbich Sophie 2000 Lully 4.08,8 0.17,2 (506) 4.08
7. Poletti Soraya 2001 Vernier 4.22,1 0.30,5 (504) 4.22
8. Recordon Oceane 2002 Genève 4.22,5 0.30,9 (496) 4.22
9. Weyrich Lelia 2000 Onex 4.24,2 0.32,6 (497) 4.24
10. Shorrock Mia, Chêne-Bourg 2000 Stade Genève 4.28,3 0.36,7 (383) 4.28
11. Jäger Malena 2002 Thônex 4.45,8 0.54,2 (495) 4.45
12. Python Alicia 2000 Genève 4.49,7 0.58,1 (501) 4.49
13. Duarte Catarina 2000 Genève 4.53,1 1.01,5 (167) 4.53
14. Oliveira Lea 2001 Genève 5.01,0 1.09,4 (381) 5.01
15. Kelly Noor 2000 Gy 5.06,6 1.15,0 (169) 5.06
16. Broquard Eva 2001 Presinge 5.11,4 1.19,8 (164) 5.11
17. Meriguet Olivia 2001 F-Larringes 5.18,5 1.26,9 (380) 5.18
18. Urrea Samantha 2002 Presinge 5.27,0 1.35,4 (176) 5.27
19. Spinedi Véra 2001 Presinge 5.57,4 2.05,8 (172) 5.57
20. Nicolas Chloé 2003 F-Yvoire 6.10,9 2.19,3 (171) 6.10
21. Semon Fanny 2003 Genthod 6.18,8 2.27,2 (382) 6.18
22. Stell Aurélie 2000 Presinge 6.25,2 2.33,6 (173) 6.25
23. Stell Shania 2004 Presinge 6.25,3 2.33,7 (174) 6.25
24. Pajic Ophelia 2005 Genève 9.02,9 5.11,3 (527) 9.02
ECOLIERS B, 2000m
1. Maillard Samy, La Croix-de-Rozon 1999 Stade Genève 7.13,5 ----- (396) 3.36
2. Burkhardt Lucas, Grand-Saconnex 1998 STADE GENEVE 7.28,3 0.14,8 (387) 3.44
3. Chatelain Vincent 1999 F-Annemasse 7.59,0 0.45,5 (178) 3.59
4. Klopfenstein Mattias, Genève 1999 CH CHATELAINE 8.00,3 0.46,8 (393) 4.00
5. Amoos Alan 1999 Genève 8.01,2 0.47,7 (177) 4.00
6. Ramiqi Eldi, Chêne-Bourg 1998 Stade Genève 8.04,7 0.51,2 (397) 4.02
7. Tonossi Alex 1998 Plan-les-Ouates 8.05,4 0.51,9 (402) 4.02
8. Capponi Victor, Genève 1999 Stade Genève 8.07,3 0.53,8 (388) 4.03
9. Rezzonico John 1999 Puplinge 8.07,8 0.54,3 (182) 4.03
10. Tafti Léo, Chêne-Bourg 1999 Stade Genève 8.24,0 1.10,5 (401) 4.12
11. Luthy Arthur, Collonge-Bellerive 1999 FSG Collonge-Bellerive 8.24,1 1.10,6 (395) 4.12
12. Juillard Loïc, Genève 1998 Stade Genève 8.29,0 1.15,5 (392) 4.14
13. Hirt Cyprien 1999 Carouge GE 8.43,5 1.30,0 (489) 4.21
14. Rogers Sébastien, Genève 1998 Stade Genève 8.44,6 1.31,1 (399) 4.22
15. Bissat Dylane, Onex 1999 Stade Genève 8.45,3 1.31,8 (386) 4.22
16. Klopfenstein Pablo, Genève 1999 CH CHATELAINE 8.48,9 1.35,4 (394) 4.24
17. Clerc Christophe, Collonge-Belleriv 1999 FSG Collonge-Bellerive 9.14,5 2.01,0 (389) 4.37
18. Reyl Lucas, Cologny 1999 Stade Genève 9.17,5 2.04,0 (398) 4.38
19. Haliti Ismail, Aïre 1999 Stade Genève 9.20,5 2.07,0 (391) 4.40
20. Gonin Théo 1998 Gy 9.53,1 2.39,6 (180) 4.56
21. Chenevard Régis 1999 Presinge 10.07,4 2.53,9 (179) 5.03
22. Garnier Vincent 1998 F-Allinges 10.12,1 2.58,6 (390) 5.06
23. Troller Louis 1999 Gy 11.02,0 3.48,5 (183) 5.31
ECOLIERES B, 2000m
1. Marchon Valentine, Genève 1998 Dauphins Geneve 7.34,9 ----- (187) 3.47
2. Vuattoux Delphine 1999 F-Allinges 7.40,8 0.05,9 (415) 3.50
3. Champion Guendalina, Collonge-Belle 1999 FSG Collonge-Bellerive 8.02,0 0.27,1 (407) 4.01
4. Recordon Marine, Genève 1999 Stade Genève 8.02,8 0.27,9 (412) 4.01
5. Zanella Mathilda, Thônex 1998 STADE DE GENEVE 8.05,8 0.30,9 (417) 4.02
6. Leech Sarah, F-Ambilly 1998 Ambilly 8.55,4 1.20,5 (510) 4.27
7. Seydoux Coralie, Plan-les-Ouates 1998 Stade Genève 9.02,9 1.28,0 (414) 4.31
8. Harbich Amélie, Bernex 1999 Stade Genève 9.03,5 1.28,6 (410) 4.31
9. Eller Nolwenn 1999 F-Sciez 9.25,7 1.50,8 (409) 4.42
10. Banah Laura, Thônex 1998 Stade Genève 9.36,1 2.01,2 (404) 4.48
11. Manzotti Emilie 1999 Meinier 9.40,2 2.05,3 (186) 4.50
12. Semon Charline 1999 Genthod 10.30,1 2.55,2 (413) 5.15
13. Wikström Sow Ophelia, Konolfingen 1998 CH CHATELAINE 10.40,7 3.05,8 (416) 5.20
14. Burkhardt Alessia, Vésenaz 1998 Stade Genève 10.44,7 3.09,8 (406) 5.22
15. Jorquera Joanna, Genève 1999 Stade Genève 11.12,6 3.37,7 (411) 5.36
16. Broquard Isaline 1999 Presinge 11.48,2 4.13,3 (184) 5.54
17. Yakoubian Sophie 1998 Gy 13.58,4 6.23,5 (188) 6.59
ECOLIERS A, 2000m
1. Jager Joaquim, Cointrin 1996 STADE DE GENEVE 6.47,8 ----- (426) 3.23
2. Burkhardt Alexis, Grand-Saconnex 1996 STADE GENEVE 6.55,0 0.07,2 (419) 3.27
3. Wanders Julien, Genève 1996 Stade Genève 6.56,4 0.08,6 (432) 3.28
4. Chibko Johan, F-Allinges 1996 TAC 7.07,1 0.19,3 (498) 3.33
5. Schmied Vincent 1997 F-Divonne les Bains 7.14,7 0.26,9 (430) 3.37
6. Cergneux Julien, Chavannes-de-Bogis 1996 Stade Genève 7.17,7 0.29,9 (421) 3.38
7. Filliettaz Quentin, Grand-Lancy 1997 Stade Geneve 7.19,3 0.31,5 (423) 3.39
8. Huber Olivier, Genève 1996 Stade Genève 7.30,2 0.42,4 (425) 3.45
9. Tonossi Theo 1996 Plan-les-Ouates 7.32,5 0.44,7 (431) 3.46
10. Cavalea Leo 1996 Genève 7.55,0 1.07,2 (499) 3.57
11. Cergneux Alexandre, Chavannes-de-Bo 1996 Stade Genève 8.06,2 1.18,4 (420) 4.03
12. Klopfenstein Diego, Genève 1997 CH CHATELAINE 8.08,9 1.21,1 (427) 4.04
13. Giacinti Christopher, Thônex 1996 Stade Genève 8.13,5 1.25,7 (424) 4.06
14. Planquart Vincent, Vessy 1997 STADE GENEVE 8.26,1 1.38,3 (429) 4.13
15. Eller Guillian 1996 F-Sciez 8.35,6 1.47,8 (422) 4.17
16. Bruchon Tom, Bernex 1997 Fast1933 9.07,8 2.20,0 (418) 4.33
17. Nicolet Oscar, Bernex 1997 Fast1933 9.17,0 2.29,2 (428) 4.38
18. Schmidt Benoît 1997 Presinge 9.37,1 2.49,3 (193) 4.48
19. Kelly Kamran 1997 Gy 9.39,9 2.52,1 (191) 4.49
20. Leboyer Stéphane 1997 Gy 9.55,9 3.08,1 (523) 4.57
21. Jaudoin Basile 1997 Presinge 12.20,5 5.32,7 (190) 6.10
22. Rudaz Renaud 1996 Laconnex 12.45,2 5.57,4 (192) 6.22